La API permite obtener el último reporte meteorológico oficial de todas las estaciones meteorológicas del SMN. La siguiente tabla muestra el código a utilizar por estación:
| Estacion | Codigo | Lat | Lon | Provincia |
|---|---|---|---|---|
| Aeroparque | 87582 | -34,558929 | -58,419848 | CABA |
| Azul Aero | 87641 | -36,832162 | -59,886437 | Buenos Aires |
| Bahía Blanca Aero | 87750 | -38,714762 | -62,163119 | Buenos Aires |
| Bariloche Aero | 87765 | -41,147465 | -71,164107 | Rio Negro |
| Benito Juárez Aero | 87649 | -37,701283 | -59,790984 | Buenos Aires |
| Bernardo de Irigoyen Aero | 87163 | -26,277908 | -53,671231 | Misiones |
| Bolivar Aero | 87640 | -36,18639 | -61,07266 | Buenos Aires |
| Buenos Aires Observatorio Central | 87585 | -34,590256 | -58,48392 | CABA |
| Catamarca Aero | 87222 | -28,593528 | -65,755259 | Catamarca |
| Ceres Aero | 87257 | -29,875513 | -61,936025 | Santa Fe |
| Chamical Aero | 87320 | -30,347868 | -66,296086 | La Rioja |
| Chapelco Aero | 87761 | -40,080336 | -71,144631 | Neuquén |
| Chepes | 87322 | -31,331644 | -66,588575 | La Rioja |
| Chilecito Aero | 87213 | -29,218389 | -67,442513 | La Rioja |
| Cipolletti | 87719 | -38,941212 | -67,978573 | Rio Negro |
| Comodoro Rivadavia Aero | 87860 | -45,792248 | -67,461947 | Chubut |
| Concordia Aero | 87395 | -31,302167 | -58,001417 | Entre Rios |
| Córdoba Aero | 87344 | -31,296667 | -64,211828 | Córdoba |
| Córdoba Observatorio | 87345 | -31,420706 | -64,198218 | Córdoba |
| Coronel Suarez Aero | 87637 | -37,453301 | -61,890627 | Buenos Aires |
| Corrientes Aero | 87166 | -27,449806 | -58,759722 | Corrientes |
| Dolores Aero | 87648 | -36,316889 | -57,71688 | Buenos Aires |
| El Bolsón Aero | 87800 | -41,954026 | -71,533854 | Rio Negro |
| El Calafate Aero | 87904 | -50,284553 | -72,05155 | Santa Cruz |
| El Palomar Aero | 87571 | -34,603004 | -58,612551 | Buenos Aires |
| Esquel Aero | 87803 | -42,905853 | -71,145005 | Chubut |
| Ezeiza Aero | 87576 | -34,818504 | -58,542252 | Buenos Aires |
| Formosa Aero | 87162 | -26,212472 | -58,229317 | Formosa |
| General Pico Aero | 87532 | -35,688122 | -63,759354 | La Pampa |
| Gobernador Gregores Aero | 87880 | -48,782414 | -70,162686 | Santa Cruz |
| Gualeguaychú Aero | 87497 | -33,012422 | -58,610704 | Entre Rios |
| Iguazú Aero | 87097 | -25,73087 | -54,477454 | Misiones |
| Ituzaingó | 87173 | -27,585542 | -56,677196 | Corrientes |
| Jáchal | 87305 | -30,229382 | -68,739003 | San Juan |
| Jujuy Aero | 87046 | -24,383943 | -65,095476 | Jujuy |
| Jujuy UN | 87043 | -24,178603 | -65,326283 | Jujuy |
| Junin Aero | 87548 | -34,552522 | -60,931209 | Buenos Aires |
| La Plata Aero | 87593 | -34,966083 | -57,896093 | Buenos Aires |
| La Quiaca Observatorio | 87007 | -22,103387 | -65,600774 | Jujuy |
| La Rioja Aero | 87217 | -29,381694 | -66,793421 | La Rioja |
| Laboulaye Aero | 87534 | -34,127758 | -63,367674 | Córdoba |
| Las Flores | 87563 | -36,041441 | -59,137175 | Buenos Aires |
| Las Lomitas | 87078 | -24,702452 | -60,59407 | Formosa |
| Malargüe Aero | 87506 | -35,481209 | -69,583357 | Mendoza |
| Mar del Plata Aero | 87692 | -37,932083 | -57,581416 | Buenos Aires |
| Marcos Juárez Aero | 87467 | -32,679649 | -62,150515 | Córdoba |
| Mendoza Aero | 87418 | -32,8437 | -68,796358 | Mendoza |
| Mendoza Observatorio | 87420 | -32,894736 | -68,872755 | Mendoza |
| Mercedes Aero | 87281 | -29,226023 | -58,085634 | Corrientes |
| Metán | 87050 | -25,524316 | -64,972964 | Salta |
| Monte Caseros Aero | 87393 | -30,26175 | -57,639056 | Corrientes |
| Morón Aero | 87574 | -34,671131 | -58,638247 | Buenos Aires |
| Neuquén Aero | 87715 | -38,95204 | -68,136628 | Neuquén |
| Nueve de Julio | 87550 | -35,439064 | -60,881942 | Buenos Aires |
| Oberá | 87187 | -27,483683 | -55,131674 | Misiones |
| Olavarría Aero | 87643 | -36,890624 | -60,222789 | Buenos Aires |
| Orán Aero | 87016 | -23,154747 | -64,328212 | Salta |
| Paraná Aero | 87374 | -31,790321 | -60,484058 | Entre Rios |
| Paso de Indios | 87814 | -43,861769 | -69,047563 | Chubut |
| Paso de los Libres Aero | 87289 | -29,689231 | -57,148494 | Corrientes |
| Pcia Roque Saenz Peña Aero | 87148 | -26,746389 | -60,486746 | Chaco |
| Pehuajó Aero | 87544 | -35,840647 | -61,859736 | Buenos Aires |
| Perito Moreno Aero | 87852 | -46,538466 | -70,984944 | Santa Cruz |
| Pigüé Aero | 87679 | -37,60822 | -62,386541 | Buenos Aires |
| Pilar Observatorio | 87349 | -31,668135 | -63,881965 | Córdoba |
| Posadas Aero | 87178 | -27,391042 | -55,967078 | Misiones |
| Puerto Deseado Aero | 87896 | -47,733689 | -65,907802 | Santa Cruz |
| Puerto Madryn Aero | 87823 | -42,755533 | -65,101512 | Chubut |
| Punta Indio B.A. | 87596 | -35,35123 | -57,292487 | Buenos Aires |
| Reconquista Aero | 87270 | -29,205023 | -59,69335 | Santa Fe |
| Resistencia Aero | 87155 | -27,438887 | -59,046105 | Chaco |
| Rio Colorado | 87736 | -38,991078 | -64,087167 | Rio Negro |
| Rio Cuarto Aero | 87453 | -33,095509 | -64,277061 | Córdoba |
| Rio Gallegos Aero | 87925 | -51,61154 | -69,307968 | Santa Cruz |
| Rio Grande B.A. | 87934 | -53,780255 | -67,758728 | Tierra del Fuego |
| Rivadavia | 87065 | -24,185354 | -62,886547 | Salta |
| Rosario Aero | 87480 | -32,908221 | -60,782126 | Santa Fe |
| Salta Aero | 87047 | -24,844398 | -65,475799 | Salta |
| San Antonio Oeste Aero | 87784 | -40,757081 | -65,030882 | Rio Negro |
| San Fernando Aero | 87553 | -34,455069 | -58,584497 | Buenos Aires |
| San Juan Aero | 87311 | -31,574551 | -68,422472 | San Juan |
| San Julián Aero | 87909 | -49,308169 | -67,803106 | Santa Cruz |
| San Luis Aero | 87436 | -33,274524 | -66,351383 | San Luis |
| San Martín Mza | 87416 | -33,073319 | -68,464804 | Mendoza |
| San Rafael Aero | 87509 | -34,590836 | -68,401642 | Mendoza |
| Santa Cruz Aero | 87912 | -50,021826 | -68,578821 | Santa Cruz |
| Santa Rosa Aero | 87623 | -36,593102 | -64,279928 | La Pampa |
| Santa Rosa del Conlara Aero | 87444 | -32,379055 | -65,179992 | San Luis |
| Santiago del Estero Aero | 87129 | -27,754839 | -64,299772 | Santiago del Estero |
| Sauce Viejo Aero | 87371 | -31,707798 | -60,805413 | Santa Fe |
| Tandil Aero | 87645 | -37,241209 | -59,233189 | Buenos Aires |
| Tartagal Aero | 87022 | -22,616536 | -63,796468 | Salta |
| Termas de Rio Hondo Aero | 87127 | -27,505749 | -64,93486 | Santiago del Estero |
| Tinogasta | 87211 | -28,067296 | -67,565234 | Catamarca |
| Trelew Aero | 87828 | -43,208981 | -65,282038 | Chubut |
| Trenque Lauquen | 87540 | -35,96904 | -62,726106 | Buenos Aires |
| Tres Arroyos | 87688 | -38,359519 | -60,284441 | Buenos Aires |
| Tucumán Aero | 87121 | -26,837249 | -65,108393 | Tucumán |
| Ushuaia Aero | 87938 | -54,839972 | -68,303433 | Tierra del Fuego |
| Uspallata Aero | 87405 | -32,594583 | -69,340084 | Mendoza |
| Venado Tuerto Aero | 87468 | -33,682244 | -61,961442 | Santa Fe |
| Victorica | 87616 | -36,212635 | -65,431667 | La Pampa |
| Viedma Aero | 87791 | -40,863445 | -63,007062 | Rio Negro |
| Villa Dolores Aero | 87328 | -31,951253 | -65,149044 | Córdoba |
| Villa Gesell Aero | 87663 | -37,2353 | -57,01881 | Buenos Aires |
| Villa de María del Río Seco | 87244 | -29,905785 | -63,72757 | Córdoba |
| Villa Reynolds Aero | 87448 | -33,718061 | -65,373671 | San Luis |
No hay comentarios:
Publicar un comentario