Las siguientes estaciones registraron su período de 15 días más frío en cuanto a temperatura mínima media en el año 2024, durante la fuerte ola de frío que tuvo lugar en la primera quincena de julio. Cabe mencionar que algunas cuentan con poco tiempo de registros por no ser demasiado antiguas, y otras tienen grandes lagunas sin datos (Morón).
Estación | Record | Período | Record anterior | Período |
|---|---|---|---|---|
Benito Juárez Aero (87649) 1980-2024 | -2.7 °C | 2024-06-29 al 2024-07-13 | -2.3 °C | 2007-07-01 al 2007-07-15 |
Bolivar Aero (87640) 1956-2024 | -3.9 °C | 2024-07-01 al 2024-07-15 | -3.6 °C | 2011-06-24 al 2011-07-08 |
El Palomar Aero (87571) 1935-2024 | -3.5 °C | 2024-07-02 al 2024-07-16 | -1.5 °C | 2002-06-11 al 2002-06-25 |
Gualeguaychú Aero (87497) 1931-2024 | -1.7 °C | 2024-06-29 al 2024-07-13 | -0.6 °C | 1965-07-04 al 1965-07-18 |
Jáchal (87305) 1961-2024 | -8.1 °C | 2024-07-04 al 2024-07-18 | -7.8 °C | 2010-07-13 al 2010-07-27 |
Junin Aero (87548) 1958-2024 | -3.8 °C | 2024-06-30 al 2024-07-14 | -2.6 °C | 1976-06-30 al 1976-07-14 |
La Plata Aero (87593) 1956-2024 | -2.1 °C | 2024-07-02 al 2024-07-16 | -0.4 °C | 1967-06-03 al 1967-06-17 |
Morón Aero (87574) 1957-2024 | -0.7 °C | 2024-06-30 al 2024-07-14 | -0.4 °C | 1967-06-03 al 1967-06-17 |
San Fernando Aero (87553) 1995-2024 | -0.9 °C | 2024-06-30 al 2024-07-14 | -0.1 °C | 1996-06-17 al 1996-07-01 |
Santa Rosa del Conlara Aero (87444) 2002-2024 | -5.9 °C | 2024-07-03 al 2024-07-17 | -4.9 °C | 2013-07-12 al 2013-07-26 |
Sauce Viejo Aero (87371) 1958-2024 | -1 °C | 2024-06-29 al 2024-07-13 | -0.4 °C | 1970-06-28 al 1970-07-12 |
Venado Tuerto Aero (87468) 1992-2024 | -3.5 °C | 2024-07-01 al 2024-07-15 | -2.5 °C | 2011-06-24 al 2011-07-08 |
Villa Gesell Aero (87663) 1976-2024 | -3.4 °C | 2024-07-02 al 2024-07-16 | -2.7 °C | 2013-06-17 al 2013-07-01 |
Por otra parte, las siguientes estaciones registraron el período de 15 días más cálido en cuanto a temperatura mínima durante el 2024.
Se pueden distinguir algunos hot-spots: en el Noroeste, en marzo, extendiendose hacia la provincia de Formosa (Jujuy Aero, Jujuy Obs, Metán, Orán, Rivadavia, Las Lomitas, Salta), con un curioso acompañamiento cordobés de Villa María del Rio Seco (tener en cuenta el "agujero sin datos" presente en prácticamente toda la provincia de Santiago del Estero y noroeste de Chaco) y de Pilar Observatorio; en la costa del centro-norte patagónico a fines de enero y comienzos de febrero (Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, Puerto Madryn, Trelew, Viedma) incluso extendiéndose hacia el interior en Chubut (Paso de Indios) y hacia la provincia de Buenos Aires (Bahía Blanca, Trenque Lauquen); y en Cuyo, también entre fines de enero y comienzos de febrero (Chepes, San Juan, San Martín de Mza, San Rafael, Uspallata).
Estación | Record | Período | Record anterior | Período |
|---|---|---|---|---|
Bahía Blanca Aero (87750) 1956-2024 | 20.3 °C | 2024-01-20 al 2024-02-03 | 20.1 °C | 1960-01-12 al 1960-01-26 |
Chepes (87322) 1956-2024 | 23.6 °C | 2024-01-28 al 2024-02-11 | 23.5 °C | 2016-12-31 al 2017-01-14 |
Comodoro Rivadavia Aero (87860) 1956-2024 | 17.8 °C | 2024-01-22 al 2024-02-05 | 17.3 °C | 1960-01-03 al 1960-01-17 |
Jujuy Aero (87046) 1967-2024 | 21.7 °C | 2024-03-06 al 2024-03-20 | 21.4 °C | 1997-12-17 al 1997-12-31 |
Jujuy UN (87043) 1987-2024 | 19.9 °C | 2024-03-06 al 2024-03-20 | 19.5 °C | 2016-02-06 al 2016-02-20 |
Las Lomitas (87078) 1937-2024 | 27.8 °C | 2024-03-06 al 2024-03-20 | 27.4 °C | 2009-11-18 al 2009-12-02 |
Malargüe Aero (87506) 1929-2024 | 16.1 °C | 2024-01-25 al 2024-02-08 | 14.8 °C | 2020-01-13 al 2020-01-27 |
Metán (87050) 1993-2024 | 21.4 °C | 2024-03-06 al 2024-03-20 | 21 °C | 2021-12-30 al 2022-01-13 |
Orán Aero (87016) 1958-2024 | 25.1 °C | 2024-03-07 al 2024-03-21 | 24.2 °C | 2016-02-05 al 2016-02-19 |
Paso de Indios (87814) 1968-2024 | 16.2 °C | 2024-01-19 al 2024-02-02 | 15.5 °C | 1975-01-19 al 1975-02-02 |
Pilar Observatorio (87349) 1925-2024 | 21.3 °C | 2024-03-06 al 2024-03-20 | 21.1 °C | 1994-12-22 al 1995-01-05 |
Puerto Deseado Aero (87896) 1956-2024 | 13.4 °C | 2024-01-22 al 2024-02-05 | 13.3 °C | 1960-01-11 al 1960-01-25 |
Puerto Madryn Aero (87823) 1992-2024 | 17.9 °C | 2024-01-23 al 2024-02-06 | 16.4 °C | 2004-01-12 al 2004-01-26 |
Rivadavia (87065) 1956-2024 | 26.1 °C | 2024-03-06 al 2024-03-20 | 26 °C | 2016-02-06 al 2016-02-20 |
Salta Aero (87047) 1925-2024 | 19.7 °C | 2024-03-06 al 2024-03-20 | 19.4 °C | 2009-11-14 al 2009-11-28 |
San Juan Aero (87311) 1966-2024 | 23.9 °C | 2024-01-23 al 2024-02-06 | 23.6 °C | 2022-01-01 al 2022-01-15 |
San Martín Mza (87416) 1956-2024 | 23.5 °C | 2024-01-24 al 2024-02-07 | 22.5 °C | 2022-01-02 al 2022-01-16 |
San Rafael Aero (87509) 1956-2024 | 20.4 °C | 2024-01-25 al 2024-02-08 | 20 °C | 2019-01-21 al 2019-02-04 |
Tinogasta Aero (87211) 1956-2024 | 23.2 °C | 2024-01-06 al 2024-01-20 | 22.6 °C | 2022-01-01 al 2022-01-15 |
Trelew Aero (87828) 1956-2024 | 17.4 °C | 2024-01-24 al 2024-02-07 | 17.3 °C | 1982-01-18 al 1982-02-01 |
Trenque Lauquen (87540) 1956-2024 | 21.2 °C | 2024-01-29 al 2024-02-12 | 20.2 °C | 1989-12-23 al 1990-01-06 |
Uspallata Aero (87405) 1967-2024 | 18.6 °C | 2024-01-25 al 2024-02-08 | 17.5 °C | 2022-12-03 al 2022-12-17 |
Viedma Aero (87791) 1967-2024 | 20.7 °C | 2024-01-23 al 2024-02-06 | 19.8 °C | 1987-02-13 al 1987-02-27 |
Villa María del Río Seco (87244) 1931-2024 | 21.9 °C | 2024-03-06 al 2024-03-20 | 21.4 °C | 1994-12-08 al 1994-12-22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario