Contactanos.

¡Animate y deja tu opinión!. Será muy bienvenida.

martes, 15 de julio de 2025

Asimetría de la distribución de la temperatura mínima diaria, 1991-2020.

En este posteo veremos a grandes rasgos como varía espacialmente la asimetría de la función de densidad de probabilidad de la temperatura mínima diaria, usando datos del período 1991-2020.
Se utilizó la función skewness() del paquete de R "moments", el cual emplea la asimetría de Geary, definida como el cociente entre el tercer momento central de la distribución y el cubo de la desviación estándar. El signo del coeficiente indica el tipo de asimetría de la distribución (negativo: "cola izquierda"; positivo: "cola derecha").  Las series de temperatura deben estar completas en al menos el 90%. La Figura 1 muestra los coeficientes de asimetría para cada estación que cuenta con la cantidad de datos mínima.
Figura 1.

Hay un predominio casi absoluto de valores negativos. Los pocos casos con coeficientes positivos (2 de 78) apenas se apartan del 0. Valores negativos o positivos muy cercanos a 0 pueden ser encontrados en las estaciones costeras de la Patagonia (al norte de los 50°S), el sur de la provincia de Buenos Aires y en el sur de Cuyo (Mendoza). En general, a partir de los 35°S estos coeficientes se vuelven cada vez más negativos, con un mínimo en las estaciones de la provincia de Misiones (Bernardo de Irigoyen e Iguazú).
Veamos cómo son las distribuciones de los casos más extremos. En la Figura 2 tenemos a San Julián Aero, con un coeficiente de asimetría de 0,05. La mediana y la media no se apartan demasiado entre sí y se encuentran donde está la moda. Notamos un máximo secundario que se encuentra a la izquierda del principal, alrededor de los 0°C.

Figura 2.

Por el otro lado tenemos a Bernardo de Irigoyen en la Figura 3, con una asimetría claramente del tipo "cola izquierda". Su coeficiente es de -1,02.

Figura 3.

Dejo publicado el ránking de coeficientes. La columna "Pctj" indica el porcentaje de datos no faltantes de cada serie.
                    Estacion  Asim  Pctj
1  Bernardo de Irigoyen Aero -1.02  99.9
2                Iguazú Aero -0.97 100.0
3              Tartagal Aero -0.76  90.8
4               Posadas Aero -0.75  99.9
5                Las Lomitas -0.74  99.9
6                  Orán Aero -0.74  99.7
7               Formosa Aero -0.72 100.0
8                      Oberá -0.71  92.0
9           Resistencia Aero -0.68  97.9
10           Corrientes Aero -0.60  91.4
11                Jujuy Aero -0.59 100.0
12  Santiago del Estero Aero -0.59 100.0
13                  Jujuy UN -0.57  99.7
14   Paso de los Libres Aero -0.57  98.8
15                Salta Aero -0.55 100.0
16        Perito Moreno Aero -0.53  94.3
17          Reconquista Aero -0.51 100.0
18            Concordia Aero -0.49 100.0
19          Sauce Viejo Aero -0.49  99.6
20        Monte Caseros Aero -0.47  99.5
21                Ceres Aero -0.46  99.1
22           Rio Grande B.A. -0.44  95.1
23  Gobernador Gregores Aero -0.41  94.3
24    La Quiaca Observatorio -0.41 100.0
25              Tucumán Aero -0.41 100.0
26        Marcos Juárez Aero -0.40  97.6
27         Gualeguaychú Aero -0.39 100.0
28        Pilar Observatorio -0.39 100.0
29              Rosario Aero -0.39 100.0
30              Córdoba Aero -0.38  98.1
31            El Trébol Aero -0.38  91.4
32            Catamarca Aero -0.36  99.4
33             Chamical Aero -0.34  99.2
34                Maquinchao -0.34  98.4
35                Junin Aero -0.33 100.0
36       Villa Reynolds Aero -0.33 100.0
37        Venado Tuerto Aero -0.32  91.6
38               Paraná Aero -0.31 100.0
39             La Rioja Aero -0.30  93.8
40            Laboulaye Aero -0.30 100.0
41        Villa Dolores Aero -0.27 100.0
42            Chilecito Aero -0.24  94.2
43         General Pico Aero -0.24  99.9
44           Rio Cuarto Aero -0.24  99.3
45              Bolivar Aero -0.22  95.2
46               Esquel Aero -0.22  94.7
47         Rio Gallegos Aero -0.21  98.5
48             San Luis Aero -0.21  99.1
49            Nueve de Julio -0.20  98.9
50              Pehuajó Aero -0.20  99.7
51                 Tinogasta -0.19  97.7
52            Bariloche Aero -0.17  99.9
53             La Plata Aero -0.17  98.7
54                Las Flores -0.17  99.6
55              Dolores Aero -0.16  95.7
56             Malargüe Aero -0.16 100.0
57          Punta Indio B.A. -0.16  96.8
58             San Juan Aero -0.16 100.0
59           Santa Rosa Aero -0.16 100.0
60            San Martín Mza -0.14 100.0
61            Olavarría Aero -0.13 100.0
62              Mendoza Aero -0.12 100.0
63      Mendoza Observatorio -0.10  99.5
64                Pigüé Aero -0.10  98.8
65       Coronel Suarez Aero -0.09  98.1
66              Neuquén Aero -0.09  99.7
67               Tandil Aero -0.09 100.0
68                    Jáchal -0.08  94.4
69               Trelew Aero -0.07  92.6
70         Bahía Blanca Aero -0.06  97.4
71        Mar del Plata Aero -0.05  99.7
72    San Antonio Oeste Aero -0.05  95.6
73           San Rafael Aero -0.05  99.9
74     Coronel Pringles Aero -0.04  91.0
75   Comodoro Rivadavia Aero -0.02 100.0
76              Tres Arroyos  0.00  97.6
77               Viedma Aero  0.04 100.0
78           San Julián Aero  0.05  99.8

No hay comentarios:

Publicar un comentario