En Argentina se usan los datos de la hora 3, 9, 15 y 21 HOA (6, 12, 18 y 0 UTC), mejor conocidos como horas principales, para determinar la temperatura media de un mes. Por simplicidad llamemos a este método el método cuatrihorario. Por supuesto, este cálculo es posible si existen observaciones en esos horarios. Lo que sucede en algunas estaciones es que éstas se hacen solamente en horario diurno (de manera temporal o en forma permanente), por lo que en esos casos el dato de las 6z se encuentra ausente. Si la falta de observaciones en la madrugada es temporal, se recurre al cálculo de factores de corrección, lo que permite que pueda obtenerse un valor de temperatura media en aquellos meses que lo necesiten. Este artículo se explayará en el cálculo de factores de corrección mensuales para la estación Catamarca Aero.
Se dispone de datos horarios de Catamarca Aero, entre los años 1973 y 2024. Primero filtramos los datos de las horas principales, y con ellos armamos una tabla (Tabla 1) que muestre para cada mes y año el porcentaje de datos completos (siempre en horas principales), en relación a la máxima cantidad de datos que podrían estar disponibles.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | NA | NA | NA | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1974 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1975 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1976 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1977 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1978 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1979 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1980 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1981 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1982 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1983 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1984 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1985 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1986 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1987 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1988 | 75 | 75 | 75 | NA | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1989 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1990 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1991 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1992 | 75 | 75 | 75 | 74.2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1993 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1994 | 75 | 75 | 75 | 75.8 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1995 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74.2 | 74.2 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1996 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1997 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1998 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2003 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2004 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2005 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2006 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2007 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2008 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83.1 |
| 2009 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75.8 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 2010 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75.8 | 75 | 75 | 75 |
| 2011 | 75 | 75 | 75.8 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2012 | 97.6 | 100 | 100 | 94.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2014 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2015 | 100 | 100 | 97.6 | 98.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2016 | 100 | 96.6 | 94.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2017 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2019 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2020 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90.8 | 75 |
| 2021 | 75 | 75 | 75 | 86.7 | 75 | 75 | 94.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.2 | 100 | 100 |
Si no hay ningún dato, en la tabla aparecerá como NA. Si no hubo observaciones a las 6z, y las observaciones en las demás horas principales estuvieron completas, entonces en la tabla aparece como 75 (%). Se pueden apreciar 3 períodos donde no hubo observaciones a las 6z, el primero de ellos se extiende desde julio de 1984 hasta marzo de 1996. En estos períodos no puede aplicarse el método cuatrihorario, por lo tanto necesitan de un factor de corrección, que será aplicado al promedio obtenido con las otras horas principales.
Lo siguiente fue elaborar otra tabla (Tabla 2), que muestre para cada mes y año el porcentaje de datos completos, pero excluyendo a la observación 6z.
Tabla 2.
Lo siguiente fue elaborar otra tabla (Tabla 2), que muestre para cada mes y año el porcentaje de datos completos, pero excluyendo a la observación 6z.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | NA | NA | NA | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1974 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1975 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1976 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1977 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1978 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1979 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1980 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1981 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1982 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1983 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1984 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1985 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1986 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1987 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1988 | 100 | 100 | 100 | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1989 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1990 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1991 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1992 | 100 | 100 | 100 | 98.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1993 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1994 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.9 | 98.9 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1996 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1997 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1998 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2003 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2004 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2005 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2006 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2007 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2008 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2009 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2010 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2011 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2012 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2014 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2015 | 100 | 100 | 97.8 | 98.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2016 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2017 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2019 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2020 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.9 |
| 2021 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.9 | 100 | 100 |
Se estableció que no formarán parte del cálculo de los factores de corrección aquellos meses en la Tabla 2 figuren como NA, o cuyo porcentaje sea inferior al 90%. Tampoco se determinará para ellos una temperatura media. Por lo tanto, quedarán permanente excluidos los primeros meses de 1973, y abril de 1988.
La Tabla 3 muestra las temperaturas medias mensuales luego de esta exclusión, usando todas las horas principales disponibles, mientras que la Tabla 4 excluye el dato 6z.
La Tabla 3 muestra las temperaturas medias mensuales luego de esta exclusión, usando todas las horas principales disponibles, mientras que la Tabla 4 excluye el dato 6z.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | NA | NA | NA | NA | 16 | 12.5 | 10 | 15.7 | 18.4 | 24 | 25.5 | 25.4 |
| 1974 | 28.1 | 23.7 | 23.2 | 20.9 | 16.5 | 12.3 | 12.9 | 14.9 | 17 | 23.5 | 26.5 | 25.9 |
| 1975 | 28.2 | 25.7 | 24 | 20.5 | 15.7 | 15.1 | 9.6 | 13.1 | 18.7 | 22.9 | 24.3 | 29.1 |
| 1976 | 26.6 | 25.4 | 21 | 19.2 | 16.1 | 11.5 | 11.6 | 13.9 | 18.1 | 23.3 | 26.6 | 28 |
| 1977 | 27.4 | 24.9 | 23.5 | 20.2 | 15.2 | 12.4 | 12.4 | 15.5 | 20.8 | 24.3 | 26.4 | 27.2 |
| 1978 | 25.3 | 25.2 | 23 | 21.2 | 17.6 | 12.1 | 14.2 | 12.5 | 20.9 | 23.7 | 26.6 | 27.3 |
| 1979 | 27.5 | 24.7 | 22.5 | 18.2 | 16.9 | 10.7 | 13.4 | 17.8 | 17.2 | 23.6 | 24.1 | 24.8 |
| 1980 | 26.9 | 26.5 | 26.3 | 19.6 | 17.1 | 10.9 | 11.6 | 16 | 19.5 | 22.4 | 25 | 26.7 |
| 1981 | 26.4 | 25.7 | 25.1 | 21 | 18.2 | 11.7 | 12.1 | 17 | 17.7 | 23.3 | 24.5 | 28 |
| 1982 | 27.1 | 26.2 | 22.8 | 21.4 | 19 | 11.7 | 12.7 | 16.7 | 20.3 | 23.9 | 25.5 | 26.4 |
| 1983 | 26.8 | 24.5 | 24.6 | 20.6 | 16.3 | 9.6 | 10 | 13.8 | 18.4 | 25.1 | 25.3 | 28.7 |
| 1984 | 27.4 | 26.1 | 23.2 | 18.7 | 15.1 | 9.7 | 11.6 | 14.6 | 20.6 | 25.3 | 25.8 | 26.1 |
| 1985 | 27.8 | 25.5 | 25.1 | 21.1 | 18.7 | 13.5 | 11.8 | 15.7 | 20.1 | 24.1 | 26.3 | 28.4 |
| 1986 | 29.6 | 27.2 | 24.9 | 22.2 | 18.3 | 13.9 | 14.7 | 16.1 | 19.9 | 24.4 | 26.2 | 29.8 |
| 1987 | 28.3 | 29.4 | 26.2 | 21.8 | 13.7 | 12.9 | 14.1 | 14.4 | 18.9 | 25 | 26.3 | 25.8 |
| 1988 | 27.9 | 25.8 | 25.4 | NA | 14.5 | 10.9 | 10.5 | 16.3 | 18.5 | 24.7 | 29 | 30.4 |
| 1989 | 29.6 | 29.1 | 24.4 | 21.5 | 16.2 | 14.9 | 12.9 | 17.4 | 18.7 | 24.4 | 27.2 | 29.7 |
| 1990 | 29.6 | 26.4 | 23.6 | 21.3 | 17 | 12.9 | 12.2 | 19.7 | 19.4 | 24.5 | 27 | 28.6 |
| 1991 | 27.7 | 27.5 | 26 | 22.2 | 17.7 | 13.1 | 12.5 | 16 | 20.9 | 22.6 | 26.6 | 26.9 |
| 1992 | 27.3 | 25.8 | 25.6 | 19.5 | 15.2 | 13.1 | 10 | 16.3 | 19.3 | 24.8 | 25.4 | 27 |
| 1993 | 28.5 | 26.1 | 26.5 | 21.1 | 16.3 | 12 | 11.1 | 15.8 | 19 | 23.1 | 27.4 | 29.5 |
| 1994 | 28.9 | 25.4 | 25.4 | 20.6 | 19.5 | 15 | 12 | 17.2 | 22.7 | 23.7 | 27.1 | 31 |
| 1995 | 28.2 | 26.1 | 25.9 | 22.5 | 18.1 | 13.6 | 12.1 | 16.1 | 20.8 | 25.4 | 27.9 | 31.2 |
| 1996 | 27.5 | 27.1 | 26.4 | 19.9 | 18.2 | 10.3 | 11.2 | 17.6 | 18.1 | 23.9 | 26.6 | 27.8 |
| 1997 | 28 | 24.8 | 25.2 | 23.7 | 18.1 | 11.9 | 14.1 | 16.4 | 21.4 | 23.5 | 26.4 | 28.4 |
| 1998 | 26.8 | 23.8 | 22.9 | 19.4 | 16.3 | 13.2 | 14.8 | 15.6 | 17.7 | 24.4 | 25.6 | 27.9 |
| 1999 | 24.8 | 27.3 | 23.6 | 18.3 | 16.2 | 11.6 | 10.6 | 14.8 | 21.4 | 22.4 | 23 | 25.7 |
| 2000 | 26.7 | 24.7 | 22.8 | 20.5 | 15 | 11.7 | 9.9 | 15.4 | 19.2 | 23.4 | 23.8 | 26.8 |
| 2001 | 27.7 | 27.9 | 24.7 | 19.4 | 14.6 | 12 | 12.3 | 17.1 | 17.8 | 23.1 | 24.3 | 26.6 |
| 2002 | 26.7 | 25.4 | 24.4 | 19.3 | 17 | 10.4 | 11.1 | 16.6 | 20.8 | 25.1 | 26.1 | 25.6 |
| 2003 | 28.6 | 27.6 | 24.7 | 20 | 16.3 | 14.9 | 12 | 13.9 | 20.7 | 25.8 | 27.9 | 27.2 |
| 2004 | 29.4 | 25.4 | 26.4 | 20.8 | 12.8 | 12.4 | 12.9 | 15.5 | 21.4 | 24.7 | 25.1 | 27.6 |
| 2005 | 29.1 | 27.5 | 23.8 | 18.3 | 15 | 13.1 | 12.6 | 16.2 | 17.8 | 22.4 | 27.4 | 27.5 |
| 2006 | 28.4 | 27.6 | 25.4 | 21.3 | 15.9 | 14.2 | 14.1 | 16.3 | 20.7 | 25.9 | 26.2 | 27.8 |
| 2007 | 27.5 | 27.5 | 23.9 | 21.9 | 13.9 | 11.5 | 10.3 | 11.8 | 20.9 | 25 | 26.2 | 27.5 |
| 2008 | 26.9 | 25.4 | 24.2 | 20.3 | 16.4 | 10.5 | 14.5 | 16.7 | 19.1 | 23.5 | 27.6 | 28.1 |
| 2009 | 27.9 | 28.2 | 26.6 | 24.8 | 18.2 | 13.8 | 12.1 | 18.7 | 18.5 | 26.7 | 29.3 | 27.7 |
| 2010 | 29.6 | 28.5 | 27.9 | 21.3 | 15.8 | 13.4 | 11.2 | 15.4 | 20.9 | 24 | 27.1 | 28.9 |
| 2011 | 28.1 | 25.7 | 24.1 | 21.2 | 16.8 | 11.4 | 11.6 | 14.4 | 21.8 | 23 | 27.6 | 27.3 |
| 2012 | 29.8 | 28.5 | 25.7 | 20.7 | 18.1 | 12.1 | 10.4 | 15.4 | 20.8 | 23.9 | 27.2 | 29.9 |
| 2013 | 28.6 | 27.6 | 24.2 | 22.5 | 16.7 | 13.4 | 10.9 | 14.4 | 17.8 | 25.2 | 25.5 | 30.4 |
| 2014 | 28.9 | 25.4 | 22.2 | 19.8 | 16 | 13 | 12.6 | 17.9 | 21.5 | 26.2 | 25 | 26.5 |
| 2015 | 27.7 | 25.7 | 24.2 | 23.3 | 18.1 | 14 | 12.8 | 17.4 | 19.9 | 20.8 | 23.2 | 27.5 |
| 2016 | 28.6 | 28.4 | 24 | 18.2 | 14.8 | 9.8 | 11.8 | 17.5 | 19.7 | 22.4 | 24.6 | 27.9 |
| 2017 | 30 | 27.1 | 24.6 | 20 | 16.4 | 11.7 | 12.5 | 17 | 18.8 | 23.5 | 27.6 | 27.9 |
| 2018 | 27 | 26.5 | 24.8 | 23.3 | 17.1 | 10.4 | 9.9 | 15.1 | 22.4 | 22.7 | 25.8 | 26.4 |
| 2019 | 26.7 | 25.8 | 22.2 | 20.6 | 15.9 | 12 | 12.4 | 15.6 | 19.5 | 23.2 | 27.5 | 27.9 |
| 2020 | 28.8 | 26.5 | 27.4 | 22 | 15.9 | 12.5 | 10.8 | 15.4 | 21.1 | 24.3 | 26.9 | 29 |
| 2021 | 28.2 | 26.3 | 24 | 22.9 | 16.8 | 12.8 | 12.5 | 16.9 | 21.7 | 24.7 | 25.3 | 28.3 |
| 2022 | 29.6 | 25.9 | 23.2 | 21.2 | 15.1 | 10.8 | 13 | 15.3 | 18.3 | 22.9 | 28 | 28.1 |
| 2023 | 28.8 | 27.6 | 28.6 | 21.6 | 18.1 | 13.7 | 14 | 18.2 | 21 | 24.2 | 26.9 | 27.5 |
| 2024 | 28.9 | 29.6 | 28 | 20.1 | 12.4 | 13.9 | 10.9 | 14.3 | 23.4 | 24.9 | 26.6 | 28.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | NA | NA | NA | NA | 16.6 | 13.3 | 10.8 | 16.4 | 19.3 | 24.9 | 26.5 | 26.5 |
| 1974 | 28.8 | 24.4 | 24.1 | 21.6 | 17.3 | 13.1 | 13.7 | 15.9 | 17.9 | 24.6 | 27.6 | 26.8 |
| 1975 | 29.1 | 26.3 | 24.7 | 21.3 | 16.4 | 15.8 | 10.5 | 14 | 19.8 | 24 | 25.4 | 30.3 |
| 1976 | 27.4 | 26.3 | 21.7 | 20.1 | 17 | 12.6 | 12.6 | 15 | 19.2 | 24.3 | 27.6 | 29 |
| 1977 | 28.3 | 25.6 | 24.3 | 21.1 | 16.1 | 13.3 | 13.2 | 16.3 | 21.9 | 25.5 | 27.4 | 28.1 |
| 1978 | 26.2 | 26.1 | 23.6 | 22 | 18.3 | 13.1 | 15.2 | 13.6 | 22 | 24.5 | 27.7 | 28.3 |
| 1979 | 28.2 | 25.6 | 23.2 | 19.1 | 17.8 | 11.8 | 14.4 | 18.7 | 18.2 | 24.6 | 25 | 25.8 |
| 1980 | 28 | 27.5 | 27 | 20.2 | 18 | 11.5 | 12.5 | 17.1 | 20.5 | 23.3 | 26.1 | 27.6 |
| 1981 | 27.3 | 26.4 | 25.8 | 21.7 | 19.4 | 12.7 | 13.1 | 17.7 | 18.8 | 24.2 | 25.3 | 29 |
| 1982 | 27.9 | 27 | 23.5 | 22.1 | 19.7 | 12.4 | 13.5 | 17.7 | 21 | 25.1 | 26.4 | 27.4 |
| 1983 | 27.6 | 25.2 | 25.3 | 21.2 | 16.9 | 10.7 | 10.7 | 14.8 | 19.5 | 26.1 | 26.5 | 29.6 |
| 1984 | 28.3 | 26.9 | 23.8 | 19.5 | 16.2 | 10.4 | 11.6 | 14.6 | 20.6 | 25.3 | 25.8 | 26.1 |
| 1985 | 27.8 | 25.5 | 25.1 | 21.1 | 18.7 | 13.5 | 11.8 | 15.7 | 20.1 | 24.1 | 26.3 | 28.4 |
| 1986 | 29.6 | 27.2 | 24.9 | 22.2 | 18.3 | 13.9 | 14.7 | 16.1 | 19.9 | 24.4 | 26.2 | 29.8 |
| 1987 | 28.3 | 29.4 | 26.2 | 21.8 | 13.7 | 12.9 | 14.1 | 14.4 | 18.9 | 25 | 26.3 | 25.8 |
| 1988 | 27.9 | 25.8 | 25.4 | NA | 14.5 | 10.9 | 10.5 | 16.3 | 18.5 | 24.7 | 29 | 30.4 |
| 1989 | 29.6 | 29.1 | 24.4 | 21.5 | 16.2 | 14.9 | 12.9 | 17.4 | 18.7 | 24.4 | 27.2 | 29.7 |
| 1990 | 29.6 | 26.4 | 23.6 | 21.3 | 17 | 12.9 | 12.2 | 19.7 | 19.4 | 24.5 | 27 | 28.6 |
| 1991 | 27.7 | 27.5 | 26 | 22.2 | 17.7 | 13.1 | 12.5 | 16 | 20.9 | 22.6 | 26.6 | 26.9 |
| 1992 | 27.3 | 25.8 | 25.6 | 19.5 | 15.2 | 13.1 | 10 | 16.3 | 19.3 | 24.8 | 25.4 | 27 |
| 1993 | 28.5 | 26.1 | 26.5 | 21.1 | 16.3 | 12 | 11.1 | 15.8 | 19 | 23.1 | 27.4 | 29.5 |
| 1994 | 28.9 | 25.4 | 25.4 | 20.6 | 19.5 | 15 | 12 | 17.2 | 22.7 | 23.7 | 27.1 | 31 |
| 1995 | 28.2 | 26.1 | 25.9 | 22.5 | 18.1 | 13.6 | 12.1 | 16.1 | 20.8 | 25.4 | 27.9 | 31.2 |
| 1996 | 27.5 | 27.1 | 26.4 | 20.6 | 18.7 | 11.2 | 12.1 | 18.5 | 19.1 | 25 | 27.6 | 28.7 |
| 1997 | 28.8 | 25.5 | 26 | 24.6 | 18.8 | 12.8 | 15.2 | 17.3 | 22.3 | 24.4 | 27.4 | 29.5 |
| 1998 | 27.5 | 24.5 | 23.5 | 20.1 | 17 | 13.9 | 15.5 | 16.3 | 18.7 | 25.4 | 26.6 | 29.2 |
| 1999 | 25.8 | 28.2 | 24.1 | 19.1 | 16.8 | 12.3 | 11.4 | 16.3 | 22.4 | 23.2 | 24.1 | 26.8 |
| 2000 | 27.7 | 25.3 | 23.6 | 21.3 | 15.6 | 12.3 | 11 | 16.3 | 20.2 | 24.5 | 24.8 | 27.9 |
| 2001 | 28.4 | 28.7 | 25.4 | 20 | 15.3 | 12.8 | 13.2 | 17.7 | 18.7 | 24 | 25.3 | 27.8 |
| 2002 | 27.5 | 26.1 | 25.1 | 20 | 17.8 | 11.4 | 12 | 17.7 | 21.9 | 26.2 | 27.3 | 26.6 |
| 2003 | 29.7 | 28.5 | 25.3 | 20.7 | 17.1 | 15.8 | 13.1 | 14.9 | 22 | 26.9 | 29 | 28.1 |
| 2004 | 30.5 | 26.1 | 27.2 | 21.3 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 16.5 | 22.5 | 26 | 26.1 | 28.6 |
| 2005 | 29.9 | 28.4 | 24.6 | 19 | 15.7 | 13.8 | 13.7 | 17.3 | 18.9 | 23.5 | 28.4 | 28.3 |
| 2006 | 29.3 | 28.5 | 26.2 | 22.1 | 16.8 | 14.9 | 15 | 17.4 | 21.9 | 26.9 | 27.2 | 28.8 |
| 2007 | 28.3 | 28.4 | 24.6 | 22.7 | 14.5 | 12.4 | 11.4 | 12.8 | 21.9 | 26 | 27.4 | 28.8 |
